難燃性ポリエチレンとは?
プラスチックは有機合成物の宿命から、難燃性といっても炎に長時間さらされ続けた場合、燃え出す可能性があり、コンクリートや鉄などの耐火性とは本質的に その意味する言葉が異なる。プラスチックにおける難燃性(燃焼性または耐炎性とも呼ばれる)とは、炎の強さ、さらされる時間に対して、どこまで耐えること ができるかという程度を示す。ラバーメイドの下記製品には、個々の品種ごとに厳格な試験を施すUL規格の要求特性をクリアした難燃性材料を起用。長時間炎 にさらされても燃え出しにくい特性を備えている。
それぞれのプラスチックの特長を教えて?
見分け方
項目 材質名 |
外観例では | 製品例では | カラー例では |
---|---|---|---|
ポリエチレン | 柔らかく、ロウのような感触 | バケツ、たらい、ゴミ容器、洗面器、かご、コップ、ポリ袋、のりのチューブなど | 物色は美しいが中間色が多い |
ポリプロピレン | ポリエリレンに似ているが、ポリエチレンよりツヤがよい | バケツ、洗桶、洗面器、密封容器、ざる、かご、食卓容器、浴用品、コップ、丼など | ポリエチレンに似ている |
スチロール | ガラスに似ている たたくと金属音がする |
台所、食卓用容器、玩具、コップ、歯ブラシ、アイスクリームの容器など | 鮮明 |
メラミン | 感触が陶磁器に似ている | 食器、箸、盆、化粧板、灰皿、容器など | 美しい |
アクリル | ガラスに似ている。スチロールより、ツヤがあり、しっとりしている | パンケース、バターケース、ポット類などの卓上用品、鏡、時計のガラスなど | ガラスより透明度があり美しい |
塩化ビニール | ツヤがある | スダレ、ブラインド、ホース、ハンドバック、カーテン、レインコート、電話機など | 美しい |
ユリア | ツヤがあるつめではじくとコツコツと硬い音がする | ボタン、キャップ、玩具、時計枠など | 美しい |
ABS | スチロールに似ているがスチロールよりツヤがある | 掃除機、台所容器、家具、テレビのハウジング、トランク、保安帽など | 着色は自由で美しい |
FRP | 持ってみて重い。繊維状の補強材が見える場合もある | 浴槽、椅子、保安帽、釣竿など | 美しい |
ポリカーボネイト | どんなにたたいても割れない | 哺乳ビン、サラダボール、ライター、各種食器容器など | 美しい |
AS | ガラスに似ている | 食器、ジューサーケース、扇風機の羽根、卓上用品など | 鮮明 |
フェノール | 漆器に似ている | 椀、丼、重箱、盆、弁当箱、鍋のつまみ、把手、電話機など | 黒、濃い赤などの暗色が多い |
EVA | ゴムに似ている。 | 靴底、浴用シューズ、マット、玩具用車輪、冷水筒、製氷皿、ブラシなど | 鮮明 |
アセテート | セルロイドに似ている | メガネの枠、ドライバーの柄、洋服ブラシの柄など | 美しい |
低発泡スチロール | 表面が木目に似た感じ | 風呂のすのこ、流しすのこ、印函、テレビのグリル照明のカバーなど | 鮮明 |
ナイロン | しっとりとした感触 | 容器、戸車、食器、ファスナー、食器の包装材料など | ツヤがあり鮮明 |
それぞれのプラスチックの特長を教えて?
選び方
項目 材質名 |
耐熱温度(℃) | 耐冷温度(℃) | 直接火にかけてよいか | 火のそばにおくと | 煮沸できるか | 沸湯水には | 落としたら |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポリエチレン | 70~110 | -60~-70 | 否 | 軟化したり変化する場合 | 否 | 耐えない | 割れない |
ポリプロピレン | 120 | -60~-70 | 否 | 〃 | 良 | 耐える | 割れない-3~-4℃以下では割れる場合もある |
スチロール | 60~80 | -30 | 否 | 〃 | 否 | 耐えない | 割れる場合もある |
メラミン | 150 | -30 | 否 | 軟化しない | 良 | 耐える | まれに割れる場合もある |
アクリル | 65 | -50 | 否 | 軟化したり変化する場合がある | 否 | 耐えない | ほとんど割れない |
塩化ビニール | (硬質)70~80 | (軟質)-10(硬質)-30 | 否 | 〃 | 否 | 耐えない場合が多い | 割れる場合もある |
ユリア | 100~120 | -30 | 否 | 〃 | 良 | 耐える | 割れる場合もある |
ABS | 70~100 | -40但し、衝撃のない場合 | 否 | 〃 | 否 | 耐えない | 割れにくい |
FRP | 150 | -50 | 否 | 軟化しない | 否 | 連続の時は耐えない | 割れない |
ポリカーボネイト | 130~145 | -80 | 否 | 軟化したり変化する場合がある | 良 | 耐える | 割れない |
AS | 80~90 | -30 | 否 | 〃 | 否 | 耐えない | 割れる場合もある |
フェノール | 150~180 | -30 | 否 | 軟化しない | 良 | 耐える | 割れる場合もある |
EVA | 80 | -70℃以下 | 否 | 軟化したり変化する場合がある | 否 | 耐えない | 割れない |
アセテート | 40~60 | -30 | 否 | 〃 | 否 | 耐えない | 割れない |
低発泡スチロール | 60~80 | -30 | 否 | 〃 | 否 | 耐えない | 割れる場合もある |
ナイロン | 150 | -20 | 否 | 軟化しない | 良 | 耐える | 割れない |
それぞれのプラスチックの特長を教えて?
使い方
項目 材質名 |
加熱したフライパン鍋類をのせると | 表面硬度 | 消毒方法 | 水に浮くか | 吸水率(%) |
---|---|---|---|---|---|
ポリエチレン | 軟化したり変化する場合がある | 硬く強い | 80℃の湯(沸騰水3対水1の%で混ぜる)に3分間ひたせばよい | 浮く | 0.01 |
ポリプロピレン | 〃 | 〃 | 〃 | 浮く | 0.01以下 |
スチロール | 〃 | 硬くややもろい | 〃 | 浮かない | 0.02~ 0.04 |
メラミン | 軟化しない | プラスチックの中で最も硬く強い | 沸湯水をかける | 浮かない | 0.1 ~ 0.2 |
アクリル | 軟化したり変化する場合がある | アルミ程度 | ポリエチレンと同じ方法 | 浮かない | 0.3 |
塩化ビニール | 〃 | 硬く強い | 〃 | 浮かない | 0.1 ~ 0.3 |
ユリア | 長く使用すると、火ぶくれ状態になる場合がある | 〃 | 〃 | 浮かない | 0.8 ~ 2.5 |
ABS | 軟化したり変化する場合がある | 〃 | 〃 | 浮かない | 0.3 ~ 0.5 |
FRP | 軟化しない | 硬く強い | 80℃の湯(沸騰水3対水1の%で混ぜる)に3分間ひたせばよい | 浮かない | 0.2 |
ポリカーボネイト | 変化なし | 硬く、金属にかわるプラスチックといわれる | 〃 | 浮かない | 0.24 |
AS | 軟化したり変化する場合がある | 硬い | 〃 | 浮かない | 0.5 |
フェノール | 軟化しない | 硬く強い | 〃 | 浮かない | 0.3~1.0 |
EVA | 軟化したり変化する場合がある | 柔らかく、しなやか | 70℃の湯に3分間ひたせばよい | 浮かない | 0.01 |
アセテート | 〃 | 硬く強い | 浮く | 2.5~3.0 | |
低発泡 スチロール |
〃 | 硬くややもろい | ポリエチレンと同じ方法 | 浮かない | 0.02~0.04 |
ナイロン | 〃 | 〃 | 浮かない | 3.5 |
それぞれのプラスチックの特長を教えて?
使い方
項目 材質名 |
日光の影響 | 塩分に対して(塩、ショーユ、ミソ、漬物など) | 酸に対して(塩干、人工着色品など) | 食用油に対して(バターなど) | アルカリに対して |
---|---|---|---|---|---|
ポリエチレン | 少し受ける | 良 | 良 | 良 | 良 |
ポリプロピレン | 〃 | 良 | 良 | 良 | 良 |
スチロール | 〃 | 良 | 良 | ほとんど受けない | 良 |
メラミン | フェノールより少ないが少し受ける | 良 | まれに色がつくことがある | 良 | 良 |
アクリル | ほとんど受けない | 良 | 良 | 良 | 良 |
塩化ビニール | 少し受ける | 良 | 良 | 良 | 良 |
ユリア | 〃 | 良 | 良 | 良 | 良 |
ABS | 〃 | 良 | 良 | 良 | 良 |
それぞれのプラスチックの特長を教えて?
参考
項目 材質名 |
アルコールに対して | 臭い | 毒性 | 廃棄物は地方自治体で回収してくれるか |
---|---|---|---|---|
ポリエチレン | 良 | ほとんどなし | なしFDA・日本食品衛生協会認可済 | くれる焼却炉の作成には、協力していきたい |
ポリプロピレン | 良 | ほとんどなし | なしFDA・国県の衛研などの認可済 | くれる焼却炉の作成には、協力していきたい |
スチロール | 長く使うと不透明になる場合もある | ほとんどなし | なし厚生省告示第434号に適合 | くれる |
メラミン | 良 | なし | なしFDA・国立衛生試験所、日本食品衛生協会認可済 | くれる |
アクリル | 良 | なし | なし | くれる実験ないし研究中 |
塩化ビニール | 良 | (軟)少しある(硬)ほとんどなし | 原料は毒性なし | くれる |
ユリア | 良 | なし | 食品用には不適 | くれる |
ABS | 良 | 少しある | なし日本食品衛生研究所認可済 | くれる研究中 |
FRP | 良 | なし | なしFDA認可済 | 浴槽は町の風呂屋が回収し、メーカーが処理する場合が多い |
ポリカーボネイト | 良 | なし | なし都の衛研・愛媛の衛研などの認可済 | くれる |
AS | 長く使うと不透明になる場合もある | 少しある | なし厚生省告示第434号に適合 | くれる |
フェノール | 良 | なし | なし大阪衛研などの認可済 | くれる |
EVA | 良 | 少しある | なしFDA・都立衛生試験所認可済 | くれる焼却炉の作成には協力していきたい |
アセテート | 良 | なし | なし都立衛研認可済 | くれる |
低発泡 スチロール |
長く使うと不透明になる場合もある | ほとんどなし | なし厚生省告示第434号に適合 | くれる |
ナイロン | 良 | なし | なし | くれる産業ゴミは各成形メーカーが責任をもって処理する |